Демонстрационный документ. Синтетический объект, не предложение исполнителя и не подтверждённая цена заказа. Зафиксирован 2026-11-17. PDF и DOCX содержат те же суммы и условия. Прежний образец — квартира 51 м², зафиксирован 2026-11-05; его файлы не изменялись.
Предварительное КП. Образец зафиксирован по помещениям и типовой оценке без построенной трассы. Проектировать по этому примеру: на шаге «План» постройте эскиз и рассчитайте свой вариант. Новая трасса меняет длины, соединения, потери и бюджет; опубликованный образец сохраняется.
Витрина 62 м²
Расчётные параметры: расход 144,9 м³/ч, нагрев после рекуперации 0,9 кВт (без рекуперации 2,5 кВт)
312 000–410 000 ₽
Ориентировочный бюджет (Москва, типовые цены). Диапазон относится к указанному составу. Работы вне состава не входят в сумму: их стоимость уточняется отдельно.
Ориентировочный бюджет (Москва, типовые цены). Источник цен: типовой прайс (Москва), дата проверки 04.11.2026. Доставка уточняется по адресу объекта. Точность ориентира: оборудование ±10%, материалы ±15%, работы ±20%. Модель оборудования фиксируется в спецификации после обследования объекта. Окончательная стоимость фиксируется в договоре после обследования объекта. Разделы округлены до 1 000 ₽ по отдельности; их сумма может отличаться от округлённого итога.
PDF этого примера · DOCX этого примера
| Группа | Оценённая сумма |
|---|---|
| Оборудование | ≈210 000 ₽ |
| Воздуховоды и фасонные изделия | ≈9 000 ₽ |
| Распределение воздуха | ≈23 000 ₽ |
| Монтажные материалы | ≈10 000 ₽ |
| Работы | ≈83 000 ₽ |
| Пусконаладка | ≈12 000 ₽ |
| Логистика и прочее | ≈14 000 ₽ |
| Вариант Оптимальный: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией | типовой пример |
| Состав | Оценка |
|---|---|
| Обследование и уточнение решения | входит |
| Обследование шахт и переточных путей | уточняется после обследования |
| Бурение и проходы | входит |
| Гильзы, изоляция и заделка проходов | уточняется после обследования |
| Фасадные работы и доступ | уточняется после обследования |
| Монтаж оборудования и сети | входит |
| Питание, защита и электромонтаж | входит |
| Отвод конденсата | уточняется после обследования |
| Доставка всех поставок | входит |
| Разгрузка и подъём | уточняется после обследования |
| Настройка, балансировка и измерения | входит |
| Документация и передача системы | уточняется после обследования |
| Вариант | Пример решения | Бюджет пакета |
|---|---|---|
| Базовый | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией | 215 000–290 000 ₽ |
| Оптимальный · рекомендуемый вариант | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией | 312 000–410 000 ₽ |
| Премиум | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией | 454 000–587 000 ₽ |
| Помещение | Площадь, м² | Приток, м³/ч | Вытяжка, м³/ч |
|---|---|---|---|
| Спальня | 14,0 | 69 | 0 |
| Гостиная | 22,0 | 75,9 | 0 |
| Кухня | 12,0 | 0 | 71,2 |
| Санузел | 6,0 | 0 | 59,3 |
| Прихожая | 8,0 | 0 | 0 |
| Итого | 62,0 | 144,9 | 130,5 |
| Условие | Статус |
|---|---|
| Срок действия предложения | уточняется при заключении договора |
| Сроки работ | уточняется при заключении договора |
| Порядок оплаты | уточняется при заключении договора |
| Гарантия | уточняется при заключении договора |
Модели в вариантах — типовые примеры; пригодность оборудования и рабочая точка требуют подбора. Устаревший образец не заменяет расчёт и коммерческую сверку цен для нового объекта.